Ten en cuenta que cada término foco de la barra de la izquierda puede contener más de un diagnóstico.
Be aware that each focus term at the left may contain more than one diagnosis.
Este es el listado de diagnósticos en la sección
This is the list of diagnoses in section
R
Risk of rhabdomyolysis | Rabdomiolisis, Riesgo de |
Radiodermatitis | Radiodermitis |
Skin rash | Rash cutáneo |
Infusion reaction | Reacción a la perfusión |
Risk of infusion reaction | Reacción a la perfusión, Riesgo de |
Administration-site reaction | Reacción local a la administración |
Risk of administration-site reaction | Reacción local a la administración, Riesgo de |
Drug adverse reaction | Reacción medicamentosa adversa |
Transfusion reaction | Reacción transfusional |
Risk of graft rejection | Rechazo del huésped, Riesgo de |
Risk of host rejection | Rechazo del injerto, Riesgo de |
Rectal bleeding | Rectorragia |
Risk of complicated functional recovery | Recuperación funcional complicada, Riesgo de |
Common cold | Resfriado común |
Urinary retention | Retención urinaria |
Risk of urinary retention | Retención urinaria, Riesgo de |
Bowel cramps | Retortijones |
Skin retraction | Retracción cutánea |
Risk of skin retraction | Retracción cutánea, Riesgo de |
Impaired parental role | Rol parental, Deterioro del |
Risk of impaired parental role | Rol parental, Riesgo de deterioro del |
Premature rupture of membranes | Ruptura prematura de membranas |
Risk of premature rupture of membranes | Ruptura prematura de membranas, Riesgo de |
© Términos correspondientes a los contenidos de la versión 3 del Eje diagnóstico de la Terminología ATIC.