Ten en cuenta que cada término foco de la barra de la izquierda puede contener más de un diagnóstico.
Be aware that each focus term at the left may contain more than one diagnosis.
Este es el listado de diagnósticos en la sección
This is the list of diagnoses in section
U
Ulcer | Úlcera |
Arterial ulcer | Úlcera arterial |
Diabetic foot ulcer | Úlcera del pié diabético |
Diabetic foot ulcerg stage I | Úlcera del pié diabético grado I |
Diabetic foot ulcerg stage II | Úlcera del pié diabético grado II |
Diabetic foot ulcerg stage III | Úlcera del pié diabético grado III |
Mixed leg ulcer | Úlcera mixta |
Pressure sore stage I | Úlcera por presión grado I |
Pressure sore stage II | Úlcera por presión grado II |
Pressure sore stage III | Úlcera por presión grado III |
Pressure sore stage IV | Úlcera por presión grado IV |
High risk for pressure sores | Úlcera por presión, Riesgo alto de |
Moderate risk for pressure sores | Úlcera por presión, Riesgo medio de |
Low risk for pressure sores | Úlcera per presión, Riesgo bajo de |
Venous ulcer | Úlcera venosa |
Ingrown nail | Uña encarnada |
Urostomy | Urostomía |
© Términos correspondientes a los contenidos de la versión 3 del Eje diagnóstico de la Terminología ATIC.